F1-stand 2026: coureurs en constructeurs
De actuele stand van het Formule 1-kampioenschap 2026: het klassement van de coureurs en het constructeurskampioenschap van de teams, met punten en overwinningen. De stand wordt na elke race automatisch bijgewerkt.
Kimi Antonelli (Mercedes) is al zeker van de wereldtitel bij de coureurs. Hij werd op 1 november kampioen in Mexico-Stad.
Coureursstand F1 2026
| Pos. | Coureur | Team | Overwinningen | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 259 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 245 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 107 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 83 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 13 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Wordt automatisch bijgewerkt na elke race.
Constructeursstand F1 2026
| Pos. | Team | Overwinningen | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 630 |
| 2 | Ferrari | 2 | 504 |
| 3 | Red Bull | 3 | 382 |
| 4 | McLaren | 2 | 365 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 108 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 31 |
| 8 | Audi | 0 | 27 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Wordt automatisch bijgewerkt na elke race.
Zo werkt het puntensysteem
In een Grand Prix scoren de beste tien coureurs punten: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1. In een sprintrace krijgen de beste acht punten: van 8 punten voor de winnaar tot 1 punt voor de achtste plaats. De punten van beide coureurs van een team tellen samen voor het constructeurskampioenschap.
Bekijk ook de F1-kalender met starttijden en het laatste nieuws op de Formule 1-pagina.
Veelgestelde vragen
Wie is Formule 1-wereldkampioen 2026?
Kimi Antonelli van Mercedes. Hij werd op 1 november 2026 kampioen met een derde plaats in de Grand Prix van Mexico-Stad en is de jongste wereldkampioen ooit.
Hoeveel punten krijgt de winnaar van een Grand Prix?
De winnaar van een Grand Prix krijgt 25 punten. De nummer twee krijgt 18 en de nummer drie 15 punten. Tot en met de tiende plaats worden punten verdeeld.
Hoe werkt het constructeurskampioenschap?
In het constructeurskampioenschap tellen de punten van beide coureurs van een team bij elkaar op. Het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen is kampioen bij de constructeurs.
